ピーファクトリー > LED商品一覧

| 品名 Models | STF72U1 |
|---|---|
| 大きさ(mm) | 596/294/143 |
| 重量(g) | 7500 |
| 口金 | Lead Wire 1.5m |
| 入力電圧(V) | AC100-240 |
| 消費電力(W) | 70 |
| 全光束(Lumen) | 4600< |
| 照度(Lux/1m) | 820 |
| 光効率 | 65 |
| 色温度 | 6500 |
| 演色性(CRI) | 68 |
| 照射角 | V:120,H:80 |
| IP指数 | IP65 |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 |
| 使用温度 | -20~40 |
| 代替可能 | MHL,Mercury150-250W |

| 品名 Models | ST120U1 | DL150U3 |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | 394/785/185(H) | |
| 重量(g) | 11300 | |
| 口金 | Lead Wire | |
| 入力電圧(V) | AC90-264 | |
| 消費電力(W) | 120 | 150 |
| 全光束(Lumen) | 8700< | 11000< |
| 照度(Lux/1m) | 31 | 33 |
| 光効率 | 72 | |
| 色温度 | 6500 | |
| 演色性(CRI) | 70 | |
| 照射角 | V:120,H:80 | |
| IP指数 | IP66 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -30~40 | |
| 代替可能 | MHL,Mercury 250-400W | |

| 品名 Models | S20D | S36D | S52D |
|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 20W | 36W | 50W |
| 使用電力(V) | 12V | 15V | 15V |
| LEDタイプ | Cool White Power LED or Warm White Power LED (Option) | ||
| 総光束(Lumen) | 1400lm | 2700lm | 3750lm |
| 効率 | 70~75lm/w | ||
| 色温度 | 6000K(3000K Option) | ||
| 演色性(CRI) | 70% (80% Option) | ||
| 照射角度 | 180°deg | ||
| 設計寿命(h) | 50,000 | ||
| 動作温度 | -30~50℃ | ||
| 外寸(mm) | φ123×270(272) | φ260×305(325) | φ260×305(325) |
| 重さ(kg) | 2.05kg(2.10) | 2.73kg(2.78) | 2.80kg(2.85) |
| 口金 | E39/E40 または固定ブラケット(E27はオプション) | ||
| 品名 Models | S72D | S91D | S120D |
|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 70W | 90W | 120W |
| 使用電力(V) | 15V | 15V | 15V |
| LEDタイプ | Cool White Power LED or Warm White Power LED (Option) | ||
| 総光束(Lumen) | 5100lm | 6300lm | 8400lm |
| 効率 | 70~75lm/w | ||
| 色温度 | 6000K(3000K Option) | ||
| 演色性(CRI) | 70% (80% Option) | ||
| 照射角度 | 180°deg | ||
| 設計寿命(h) | 50,000 | ||
| 動作温度 | -30~50℃ | ||
| 外寸(mm) | φ123×270(272) | φ260×305(325) | φ260×305(325) |
| 重さ(kg) | 2.05kg(2.10) | 2.73kg(2.78) | 2.80kg(2.85) |
| 口金 | E39/E40 または固定ブラケット(E27はオプション) | ||

| 品名 Models | S20U | S36U | S51U |
|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 20W | 36W | 50W |
| 使用電力(V) | 12V | 15V | 15V |
| LEDタイプ | Cool White Power LED or Warm White Power LED (Option) | ||
| 総光束(Lumen) | 1400lm | 2600lm | 3500lm |
| 効率 | 70~75lm/w | ||
| 色温度 | 6000K(3000K Option) | ||
| 演色性(CRI) | 70% (80% Option) | ||
| 照射角度 | 180℃ | ||
| 設計寿命(h) | 50,000 | ||
| 動作温度 | -30~50℃ | ||
| 外寸(mm) | φ123×245(263) | φ123×245(263) | φ123×245(263) |
| 重さ(kg) | 1.6kg(1.65) | 1.6kg(1.65) | 1.6kg(1.65) |
| 口金 | E39/E40 または固定ブラケット(E27はオプション) | ||
| 品名 Models | S71U | S90U | S120U |
|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 70W | 90W | 120W |
| 使用電力(V) | 15V | 15V | 15V |
| LEDタイプ | Cool White Power LED or Warm White Power LED (Option) | ||
| 総光束(Lumen) | 4900lm | 6200lm | 8200lm |
| 効率 | 70~75lm/w | ||
| 色温度 | 6000K(3000K Option) | ||
| 演色性(CRI) | 70% (80% Option) | ||
| 照射角度 | 180℃ | ||
| 設計寿命(h) | 50,000 | ||
| 動作温度 | -30~50℃ | ||
| 外寸(mm) | φ123×295(313) | φ260×275(295) | φ260×275(295) |
| 重さ(kg) | 2.10kg(2.15) | 2.73kg(2.77) | 2.80kg(2.85) |
| 口金 | E39/E40 または固定ブラケット(E27はオプション) | ||

ピーファクトリーの坂本です。
パチンコホールのディスプレイ商品を中心に、様々な装飾をご用意しております。
店舗等の装飾のご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2012年5月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【2012年6月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間:10:00-18:00
■:定休日
ご注文は24時間受け付けております。
土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、及び弊社指定日はお休みを頂いております。













