ピーファクトリー > LED商品一覧

| 品名 Models | XL270U2 | XL270U3 | XL270U4 |
|---|---|---|---|
| 全光束(Lumen) | 567/434/129(H) | ||
| 重量(g) | 9500±500 | ||
| 口金 | Lead Wire | ||
| 入力電圧(V) | AC100~240 | ||
| 消費電力(W) | 265 | ||
| 全光束(Lumen) | 1850 | ||
| 照度(Lux/1m) | 3075 | 214 | 961 |
| 光効率 | - | ||
| 色温度 | 5000~7000 | ||
| 演色性(CRI) | 67 | ||
| 照射角 | 11 | 48 | 20 |
| IP指数 | IP66 | ||
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | ||
| 使用温度 | -30~40 | ||
| 代替可能 | MHL400W~1KW | ||

ピーファクトリーの坂本です。
パチンコホールのディスプレイ商品を中心に、様々な装飾をご用意しております。
店舗等の装飾のご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2012年5月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【2012年6月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間:10:00-18:00
■:定休日
ご注文は24時間受け付けております。
土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、及び弊社指定日はお休みを頂いております。













