ピーファクトリー > LED商品一覧

| 品名 Models | KAL-40ND(1灯,2灯) |
|---|---|
| 消費電力(W) | 1灯用=23.4W/2灯用=46.8W |
| 照度(1m直下) | 1灯当り、500LUX以上 |
| 色温度 | 5000ケルビン |
| 全光束(Lumen) | 2000lm |
| 光効率 | 85Lm/w |
| 色温度(CRI) | 75 |
| 力率 | 0.9 |
| LED照射角 | LED素子145°/拡散板270° |
| LEDタイプ (素子数) |
Patten Free SMD Type (154) |
| 使用許容温度 | -20℃~+60℃ |
| 動作電圧(V) | AC100~242V,50~60Hz |
| 使用電力(V) | DC24V 定電流制御 |
| 設計寿命 | 40,000時間ランプ寿命は全光束が初期の70%まで低下するまでの時間であり、製品の性能を保証するものではない。 |
| ランプ寸法(mm) | 全長1212mm 菅長1198mm 菅経26φmm 口金G13 |
| ランプ重量(g) | 299g |
| カバーケース材質 | 難燃ポリカーボネイトVO等級 |
| ベース素材 | アルミニウム(Al 6063) |
| 安全機能 | 過電流ヒューズ 及び温度ヒューズ内蔵 過温度保護回路 |
| 灯器具互換性 | 既存の安定器交換要 |

| 品名 Models | KSF-40-1 |
|---|---|
| 消費電力(W) | 22.8W~23.3W(調節可) |
| 照度(1m直下) | 537Lux~567Lux(調節可) |
| 色温度 | 5000ケルビン,5700ケルビン |
| 全光束(Lumen) | 1841lm |
| 光効率 | 80Lm/w |
| 色温度(CRI) | 77.7 |
| 力率 | 0.98 |
| LED照射角 | LED素子145°/拡散板270° |
| LEDタイプ (素子数) |
Patten Free SMD Type (154) |
| 使用許容温度 | -20℃~+60℃ |
| 動作電圧(V) | AC100~242V,50~60Hz |
| 使用電力(V) | DC24V 定電流制御 |
| 設計寿命 | 40,000時間 (ランプ寿命は全光束が初期の70%まで低下するまでの時間) |
| ランプ寸法(mm) | 全長1212mm 菅長1198mm 菅経26φmm 口金G13 |
| ランプ重量(g) | 380g |
| カバーケース材質 | 難燃ポリカーボネイトVO等級 |
| ベース素材 | アルミニウム(Al 6063) |
| 安全機能 | PSE基準遵守 |
| 灯器具互換性 | 既存の安定器交換要 |

ピーファクトリーの坂本です。
パチンコホールのディスプレイ商品を中心に、様々な装飾をご用意しております。
店舗等の装飾のご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2012年5月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【2012年6月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間:10:00-18:00
■:定休日
ご注文は24時間受け付けております。
土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、及び弊社指定日はお休みを頂いております。













