ピーファクトリー > LED商品一覧

| 品名 Models | DL008UM-Pure | DL008UM-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ90/146(H) | |
| 重量(g) | 340 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 8.3 | |
| 全光束(Lumen) | 500< | 440< |
| 照度(Lux/1m) | 190 | 160 |
| 光効率 | 60< | 53< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 120 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | Incandescent Lanp 60W/CFL15W | |

| 品名 Models | DL012UM-Pure | DL012UM-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ90/146(H) | |
| 重量(g) | 340 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 12 | |
| 全光束(Lumen) | 800< | 650< |
| 照度(Lux/1m) | 255 | 205 |
| 光効率 | 66< | 54< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 120 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | Incandescent Lanp 100W/CFL23W | |

| 品名 Models | DL016UM-Pure | DL016UM-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ109/146(H) | |
| 重量(g) | 490 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 16 | |
| 全光束(Lumen) | 960< | 820< |
| 照度(Lux/1m) | 360 | 280 |
| 光効率 | 60< | 51< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 120 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | CFL30W | |

| 品名 Models | DL022UM-Pure | DL022UM-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ109/149(H) | |
| 重量(g) | 490 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 22 | |
| 全光束(Lumen) | 1400< | 1210< |
| 照度(Lux/1m) | 515 | 400 |
| 光効率 | 63< | 55< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 120 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | CFL45W | |

| 品名 Models | DL008UL-Pure | DL008UL-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ90/180(H) | |
| 重量(g) | 350 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 8.3 | |
| 全光束(Lumen) | 500< | 440< |
| 照度(Lux/1m) | 153 | 128 |
| 光効率 | 60< | 53< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 120 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | Incandescent Lanp 60W/CFL15W | |

| 品名 Models | DL012UL-Pure | DL012UL-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ90/180(H) | |
| 重量(g) | 350 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 12 | |
| 全光束(Lumen) | 800< | 650< |
| 照度(Lux/1m) | 229 | 186 |
| 光効率 | 66< | 54< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 130 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | Incandescent Lanp 100W/CFL23W | |

| 品名 Models | DL016UL-Pure | DL016UL-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ109/189(H) | |
| 重量(g) | 490 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 16 | |
| 全光束(Lumen) | 960< | 820< |
| 照度(Lux/1m) | 304 | 262 |
| 光効率 | 60< | 51< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 130 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | CFL30W | |

| 品名 Models | DL022UL-Pure | DL022UL-Warm |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ109/189(H) | |
| 重量(g) | 500 | |
| 口金 | E26/E27 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 22 | |
| 全光束(Lumen) | 1400< | 1210< |
| 照度(Lux/1m) | 420 | 367 |
| 光効率 | 63< | 55< |
| 色温度 | 5700 | 3000 |
| 演色性(CRI) | 70< | |
| 照射角 | 130 | |
| IP指数 | IP50 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | CFL45W | |

| 品名 Models | DL20UDF | DL50UDF |
|---|---|---|
| 大きさ(mm) | φ180/89.3(H) | |
| 重量(g) | 600 | |
| 口金 | 埋め込み型 | |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | |
| 消費電力(W) | 20 | 50 |
| 全光束(Lumen) | 1360< | 1670< |
| 照度(Lux/1m) | 570 | 680 |
| 光効率 | 60< | |
| 色温度 | 5700 | |
| 演色性(CRI) | 75< | |
| 照射角 | 90 | |
| IP指数 | IP20 | |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 | |
| 使用温度 | -20~40 | |
| 代替可能 | CFL26W×2 | |

| 品名 Models | DL50UDFH |
|---|---|
| 大きさ(mm) | φ193/131.6(H) |
| 重量(g) | 1100 |
| 口金 | 埋め込み型 |
| 入力電圧(V) | AC100-240 |
| 消費電力(W) | 50 |
| 全光束(Lumen) | 3800< |
| 照度(Lux/1m) | 1800 |
| 光効率 | 65 or above |
| 色温度 | 5700 |
| 演色性(CRI) | 75< |
| 照射角 | 90 |
| IP指数 | - |
| 寿命(h) | 30,000~50,000 |
| 使用温度 | -20~40 |
| 代替可能 | HQI150W |

ピーファクトリーの坂本です。
パチンコホールのディスプレイ商品を中心に、様々な装飾をご用意しております。
店舗等の装飾のご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2012年5月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【2012年6月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間:10:00-18:00
■:定休日
ご注文は24時間受け付けております。
土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、及び弊社指定日はお休みを頂いております。













